Search this site:      Help 

Population and Housing Census 2001

Table HE.1
Netherlands Antilles
Total population by perception of health, age and sex
Age
perception of health
male
very good
good
reasonable
bad/very bad
unknown
total
0 - 4 3209 3073 231 62 12 6587
5 - 9 3419 3742 312 60 12 7545
10 - 14 3240 3723 332 50 4 7349
15 - 19 2630 3355 293 33 6 6317
20 - 24 1601 2277 227 36 6 4147
25 - 29 1894 2620 336 70 9 4929
30 - 34 2291 3354 398 80 12 6135
35 - 39 2550 3950 601 107 4 7212
40 - 44 2244 3920 676 139 6 6985
45 - 49 1749 3310 776 137 9 5981
50 - 54 1512 2875 823 112 3 5325
55 - 59 1043 2045 738 137 6 3969
60 - 64 800 1546 701 121 3 3171
65 + 1254 2722 2325 557 11 6869
Total 29436 42512 8769 1701 103 82521
Age
perception of health
female
very good
good
reasonable
bad/very bad
unknown
total
0 - 4 3047 3066 167 44 12 6336
5 - 9 3505 3669 238 54 9 7475
10 - 14 3309 3604 253 49 9 7224
15 - 19 2562 3464 365 48 9 6448
20 - 24 1547 2368 324 40 5 4284
25 - 29 2044 3198 502 41 8 5793
30 - 34 2398 4173 610 99 6 7286
35 - 39 2719 4919 960 111 14 8723
40 - 44 2335 4708 1172 154 4 8373
45 - 49 1951 3984 1228 182 5 7350
50 - 54 1436 3147 1272 175 4 6034
55 - 59 1014 2318 1176 171 5 4684
60 - 64 693 1758 1126 185 4 3766
65 + 1197 3417 3831 903 8 9356
Total 29757 47793 13224 2256 102 93132
Age
perception of health
total
very good
good
reasonable
bad/very bad
unknown
total
0 - 4 6256 6139 398 106 24 12923
5 - 9 6924 7411 550 114 21 15020
10 - 14 6549 7327 585 99 13 14573
15 - 19 5192 6819 658 81 15 12765
20 - 24 3148 4645 551 76 11 8431
25 - 29 3938 5818 838 111 17 10722
30 - 34 4689 7527 1008 179 18 13421
35 - 39 5269 8869 1561 218 18 15935
40 - 44 4579 8628 1848 293 10 15358
45 - 49 3700 7294 2004 319 14 13331
50 - 54 2948 6022 2095 287 7 11359
55 - 59 2057 4363 1914 308 11 8653
60 - 64 1493 3304 1827 306 7 6937
65 + 2451 6139 6156 1460 19 16225
Total 59193 90305 21993 3957 205 175653

Table HE.1
Bonaire
Total population by perception of health, age and sex
Age
perception of health
male
very good
good
reasonable
bad/very bad
unknown
total
0 - 4 172 266 16 8 3 465
5 - 9 199 275 23 4 - 501
10 - 14 176 289 16 3 - 484
15 - 19 121 196 18 - - 335
20 - 24 68 151 14 - - 233
25 - 29 116 154 11 2 - 283
30 - 34 134 237 25 6 1 403
35 - 39 159 300 52 7 - 518
40 - 44 159 287 50 6 1 503
45 - 49 87 243 50 3 - 383
50 - 54 84 195 46 2 - 327
55 - 59 58 148 66 11 - 283
60 - 64 43 104 40 9 1 197
65 + 73 153 137 28 - 391
Total 1649 2998 564 89 6 5306
Age
perception of health
female
very good
good
reasonable
bad/very bad
unknown
total
0 - 4 182 237 11 5 1 436
5 - 9 231 271 18 4 - 524
10 - 14
184 264 22 2 1 473
15 - 19 101 203 28 3 - 335
20 - 24 82 166 25 5 - 278
25 - 29 97 190 34 1 2 324
30 - 34 115 283 40 8 - 446
35 - 39 134 325 80 11 2 552
40 - 44 117 289 87 13 - 506
45 - 49 100 195 66 13 - 374
50 - 54 78 171 79 8 - 336
55 - 59 58 115 59 8 - 240
60 - 64 51 114 61 5 - 231
65 + 60 160 168 41 1 430
Total 1590 2983 778 127 7 5485
Age
perception of health
total
very good
good
reasonable
bad/very bad
unknown
total
0 - 4 354 503 27 13 4 901
5 - 9 430 546 41 8 - 1025
10 - 14 360 553 38 5 1 957
15 - 19 222 399 46 3 - 670
20 - 24 150 317 39 5 - 511
25 - 29 213 344 45 3 2 607
30 - 34 249 520 65 14 1 849
35 - 39 293 625 132 18 2 1070
40 - 44 276 576 137 19 1 1009
45 - 49 187 438 116 16 - 757
50 - 54 162 366 125 10 - 663
55 - 59 116 263 125 19 - 523
60 - 64 94 218 101 14 1 428
65 + 133 313 305 69 1 821
Total 3239 5981 1342 216 13 10791

Table HE.1
Curaçao
Total population by perception of health, age and sex
Age
perception of health
male
very good good reasonable bad/very bad unknown total
0 - 4 2256 2207 167 41 6 4677
5 - 9 2471 2798 232 45 5 5551
10 - 14 2365 2778 253 39 4 5439
15 - 19 2065 2660 234 26 4 4989
20 - 24 1101 1642 154 31 6 2934
25 - 29 1146 1807 235 60 9 3257
30 - 34 1420 2260 276 66 8 4030
35 - 39 1655 2747 396 92 4 4894
40 - 44 1489 2791 480 119 3 4882
45 - 49 1232 2343 542 123 5 4245
50 - 54 1117 2161 613 99 3 3993
55 - 59 819 1586 574 110 6 3095
60 - 64 656 1269 582 103 2 2612
65 + 1042 2394 1969 495 11 5911
Total 20834 31443 6707 1449 76 60509
Age
perception of health
female
very good good reasonable bad/very bad unknown total
0 - 4 2077 2160 114 34 11 4396
5 - 9 2480 2673 172 41 6 5372
10 - 14 2425 2705 188 37 3 5358
15 - 19 1977 2725 283 42 5 5032
20 - 24 1048 1718 233 30 1 3030
25 - 29 1314 2274 357 35 3 3983
30 - 34 1527 2940 416 78 4 4965
35 - 39 1870 3562 692 84 10 6218
40 - 44 1643 3516 857 123 3 6142
45 - 49 1456 3040 924 149 3 5572
50 - 54 1104 2493 1007 142 3 4749
55 - 59 800 1944 983 149 4 3880
60 - 64 563 1511 967 160 4 3205
65 + 1038 3047 3341 789 1 8216
Total 21322 36308 10534 1893 61 70118
Age
perception of health
total
very good good reasonable bad/very bad unknown total
0 - 4 4333 4367 281 75 17 9073
5 - 9 4951 5471 404 86 11 10923
10 - 14 4790 5483 441 76 7 10797
15 - 19 4042 5385 517 68 9 10021
20 - 24 2149 3360 387 61 7 5964
25 - 29 2460 4081 592 95 12 7240
30 - 34 2947 5200 692 144 12 8995
35 - 39 3525 6309 1088 176 14 11112
40 - 44 3132 6307 1337 242 6 11024
45 - 49 2688 5383 1466 272 8 9817
50 - 54 2221 4654 1620 241 6 8742
55 - 59 1619 3530 1557 259 10 6975
60 - 64 1219 2780 1549 263 6 5817
65 + 2080 5441 5310 1284 12 14127
Total 42156 77751 7241 3342 137 130627

Table HE.1
Sint Eustatius
Total population by perception of health, age and sex
Age
perception of health
male
very good good reasonable bad/very bad unknown total
0 - 4 39 45 4 - 1 89
5 - 9 57 54 3 - 1 115
10 - 14 41 54 10 - - 105
15 - 19 24 40 - - - 64
20 - 24 21 28 5 1 - 55
25 - 29 36 34 12 - - 82
30 - 34 48 36 12 - - 96
35 - 39 43 56 15 - - 114
40 - 44 48 44 3 1 - 96
45 - 49 35 35 9 - 1 80
50 - 54 26 28 6 1 - 61
55 - 59 13 23 5 - - 41
60 - 64 12 17 11 1 - 41
65 + 31 25 36 7 - 99
Total 474 519 131 11 3 1138
Age
perception of health
female
very good good reasonable bad/very bad unknown total
0 - 4 50 46 4 - - 100
5 - 9 45 54 8 1 - 108
10 - 14 48 47 4 2 2 103
15 - 19 24 34 9 - - 67
20 - 24 25 32 10 1 - 68
25 - 29 27 34 16 1 - 78
30 - 34 42 51 11 - - 104
35 - 39 39 52 10 2 - 103
40 - 44 33 41 12 1 - 87
45 - 49 22 41 25 2 - 90
50 - 54 22 21 13 3 - 59
55 - 59 5 32 11 - - 48
60 - 64 14 11 12 2 - 39
65 + 16 33 41 9 1 100
Total 412 529 186 24 3 1154
Age
perception of health
total
very good good reasonable bad/very bad unknown total
0 - 4 89 91 8 - 1 189
5 - 9 102 108 11 1 1 223
10 - 14 89 101 14 2 2 208
15 - 19 48 74 9 - - 131
20 - 24 46 60 15 2 - 123
25 - 29 63 68 28 1 - 160
30 - 34 90 87 23 - - 200
35 - 39 82 108 25 2 - 217
40 - 44 81 85 15 2 - 183
45 - 49 57 76 34 2 1 170
50 - 54 48 49 19 4 - 120
55 - 59 18 55 16 - - 89
60 - 64 26 28 23 3 - 80
65 + 47 58 77 16 1 199
Total 886 1048 317 35 6 2292

Table HE.1
Saba
Total population by perception of health, age and sex
Age
perception of health
male
very good good reasonable bad/very bad unknown total
0 - 4 19 9 3 - - 31
5 - 9 29 21 6 - 2 58
10 - 14 24 22 1 - - 47
15 - 19 14 11 - - 1 26
20 - 24 25 31 4 1 - 61
25 - 29 36 26 6 - - 68
30 - 34 30 32 4 - - 66
35 - 39 24 24 7 2 - 57
40 - 44 15 15 6 1 - 37
45 - 49 17 23 9 - 2 51
50 - 54 13 14 12 - - 39
55 - 59 13 20 10 3 - 46
60 - 64 5 9 7 2 - 23
65 + 14 21 29 4 - 68
Total 278 278 104 13 5 678
Age
perception of health
female
very good good reasonable bad/very bad unknown total
0 - 4 23 30 2 - - 55
5 - 9 25 19 4 - 1 49
10 - 14 21 17 2 - - 40
15 - 19 10 13 4 - - 27
20 - 24 17 25 - 2 - 44
25 - 29 25 39 5 1 - 70
30 - 34 23 31 5 2 - 61
35 - 39 25 27 9 1 1 63
40 - 44 9 23 19 1 - 52
45 - 49 10 16 13 1 - 40
50 - 54 7 17 12 1 - 37
55 - 59 11 7 8 1 1 28
60 - 64 7 10 9 - - 26
65 + 12 18 34 14 1 79
Total 225 292 126 24 4 671
Age
perception of health
total
very good good reasonable bad/very bad unknown total
0 - 4 42 39 5 - - 86
5 - 9 54 40 10 - 3 107
10 - 14 45 39 3 - - 87
15 - 19 24 24 4 - 1 53
20 - 24 42 56 4 3 - 105
25 - 29 61 65 11 1 - 138
30 - 34 53 63 9 2 - 127
35 - 39 49 51 16 3 1 120
40 - 44 24 38 25 2 - 89
45 - 49 27 39 22 1 2 91
50 - 54 20 31 24 1 - 76
55 - 59 24 27 18 4 1 74
60 - 64 12 19 16 2 - 49
65 + 26 39 63 18 1 147
Total 503 570 230 37 9 1349

Table HE.1
Sint Maarten
Total population by perception of health, age and sex
Age
perception of health
male
very good good reasonable bad/very bad unknown total
0 - 4 723 546 41 13 2 1325
5 - 9 663 594 48 11 4 1320
10 - 14 634 580 52 8 - 1274
15 - 19 406 448 41 7 1 903
20 - 24 386 425 50 3 - 864
25 - 29 560 599 72 8 - 1239
30 - 34 659 789 81 8 3 1540
35 - 39 669 823 131 6 - 1629
40 - 44 533 783 137 12 2 1467
45 - 49 378 666 166 11 1 1222
50 - 54 272 477 146 10 - 905
55 - 59 140 268 83 13 - 504
60 - 64 84 147 61 6 - 298
65 + 94 129 154 23 - 400
Total 6201 7274 1263 139 13 14890
Age
perception of health
female
very good good reasonable bad/very bad unknown total
0 - 4 715 593 36 5 - 1349
5 - 9 724 652 36 8 2 1422
10 - 14 631 571 37 8 3 1250
15 - 19 450 489 41 3 4 987
20 - 24 375 427 56 2 4 864
25 - 29 581 661 90 3 3 1338
30 - 34 691 868 138 11 2 1710
35 - 39 651 953 169 13 1 1787
40 - 44 533 839 197 16 1 1586
45 - 49 363 692 200 17 2 1274
50 - 54 225 445 161 21 1 853
55 - 59 140 220 115 13 - 488
60 - 64 58 112 77 18 - 265
65 + 71 159 247 50 4 531
Total 6208 7681 1600 188 27 15704
Age
perception of health
total
very good good reasonable bad/very bad unknown total
0 - 4 1438 1139 77 18 2 2674
5 - 9 1387 1246 84 19 6 2742
10 - 14 1265 1151 89 16 3 2524
15 - 19 856 937 82 10 5 1890
20 - 24 761 852 106 5 4 1728
25 - 29 1141 1260 162 11 3 2577
30 - 34 1350 1657 219 19 5 3250
35 - 39 1320 1776 300 19 1 3416
40 - 44 1066 1622 334 28 3 3053
45 - 49 741 1358 366 28 3 2496
50 - 54 497 922 307 31 1 1758
55 - 59 280 488 198 26 - 992
60 - 64 142 259 138 24 - 563
65 + 165 288 401 73 4 931
Total 12409 14955 2863 327 40 30594

© 2010 Central Bureau of Statistics Netherlands Antilles,
The information may be quoted provided that the source is given accurately and clearly.